제품정보

Products

탈크

탈크

탈크는 특유의 부드러운 질감과 함께 풍부한 표면 처리 기능을 갖춘 물질로 박리가 쉽습니다.
뿐만 아니라, 화학적으로도 안정적이며 유기물 및 무기물과도 쉽게 혼합하여 사용할 수 있습니다.
탈크는 다양한 일상용품에 광범위하게 사용되고 있습니다. 주로 수지, 도료, 고무, 세라믹, 의약 분야에서 활용되고 있으며, 고도의 성능과 안정성을 제공합니다.

MICRON WHITE®시리즈

MICRON WHITE® 화학성분 분체물성
SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 CaO CIE L* 부피
비용적 (mL/g)
Ig.Loss
1000℃/2Hr
(%)
평균 입도 (μm) 겉보기 비중 (g/mL)
Dry L* Wet L*
MW HS-T 58.8 33.2 0.29 0.21 0.66 95.0 77.0 2.45 6.80 4.75 -
Micron White®#5000S 58.8 33.2 0.29 0.21 0.66 95.0 77.0 2.45 6.80 4.75 -
Micron White®#5000R 58.0 33.0 0.89 0.46 0.53 93.0 62.5 2.30 7.01 4.60 -
Upn HS-T0.5(압축품) 58.8 33.2 0.29 0.21 0.66 94.5 76.0 1.11 6.80 4.75 0.50
Upn HS-T0.8(압축품) 58.8 33.2 0.29 0.21 0.66 94.5 76.0 0.82 6.80 4.80 0.80

KHP 시리즈

KHP 시리즈 화학성분 분체물성
SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 CaO CIE L* 부피
비용적 (mL/g)
Ig.Loss
1000℃/2Hr
(%)
평균 입도 (μm) 겉보기 비중 (g/mL)
Dry L* Wet L*
KHP-25 58.6 33.7 0.28 0.23 0.34 94.5 76.5 2.20 6.87 4.75 -
KHP-125 58.6 33.7 0.28 0.23 0.34 94.5 74.5 2.05 6.87 7.50 -
KHP-400 58.6 33.7 0.28 0.23 0.34 95.0 76.0 1.27 6.87 14.20 -
KHP-25B 57.6 34.5 0.31 0.15 0.10 94.0 70.0 2.20 7.39 4.75 -
KHP-125B 57.6 34.5 0.31 0.15 0.10 94.0 70.0 1.95 7.39 8.00 -
KHP-400B 57.6 34.5 0.31 0.15 0.10 93.0 65.5 1.00 7.39 19.50 -
KHP-255(압축품) 58.6 33.7 0.28 0.23 0.34 94.0 76.0 1.25 6.87 4.85 0.50
KHP-258(압축품) 58.6 33.7 0.28 0.23 0.34 94.0 76.0 0.90 6.87 5.00 0.75

※대표치